Descripción
Batería LiFePO4 JhonRay de montaje en pared
JhonRay 48100 5,12 kwh
- Química de LFP (LiFePO4).
- Aplicación residencial y de pequeños comercios.
- Instalación en pared, soporte libre y en bastidor.
- Admite hasta 8 módulos en paralelo.
- Compatible con inversores Goodwee,Victron,Voltronic,Sofar..
- .
Datos técnicos | JRW4850 | JRW48100 | JRW48200 |
Energía nominal: | 2,66 kWh | 5,12 kWh | 10.44 kWh |
Tensión nominal: | 51.2 V | ||
Rango de tensión de funcionamiento: | 43.2~57.6 V | ||
Capacidad nominal: | 52 Ah | 100 Ah | 204 Ah |
Max. corriente de carga/descarga: | 35/35 A | 40/75 A | 90/140 A |
Max. potencia de salida: | 1792 W | 3840 W | 7168 W |
Conexión del módulo: | 1-8 en paralelo | ||
Grado de protección contra la penetración: | IP65 | ||
Temperatura de carga/descarga: | 0~55ºC / -10~55ºC | ||
DOD recomendado: | 90% | ||
Ciclo de vida: | >6000 ciclos (90% DOD / 25ºC / 0.5C) | ||
Comunicación: | CAN / RS485 | ||
Certificaciones: | CE, IEC, IEC62619, UN38.3 | ||
Dimensiones (ancho x alto x fondo): | 536x365x196 mm | 536x464x180 mm | 586x790x197 mm |
Peso: | 31 kg | 48.5 kg | 96 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.